ADSS-Amddiffyn haen ddwbl
Prif Nodweddion
Gosod a Defnyddio Rhychwant Hir
Mae dyluniadau wedi'u teilwra yn rhychwantu pellteroedd hyd at 2,500 '(760 m) heb ymyrraeth pŵer
Mae dyluniadau cyfrif uwch yn defnyddio 24 ffibr fesul tiwb i leihau llwyth amgylcheddol
Caledwedd atodi polyn sy'n cyd-fynd (darnau marw, clampiau crog)
Gwybodaeth Fanwl
Gosod: |
Erial hunangynhaliol |
Safonau: |
Mae cebl ADSS yn cydymffurfio â Safon IEC 60794-1 ac ITU-T G.652D. |
Cod lliw tiwb Ffibr a Rhydd
Nac ydw. | Lliw | Nac ydw. | Lliw | Nac ydw. | Lliw | Nac ydw. | Lliw |
1 | Glas | 4 | Brown | 7 | Coch | 10 | Porffor |
2 | Oren | 5 | Llwyd | 8 | Du | 11 | Pinc |
3 | Gwyrdd | 6 | Gwyn | 9 | Melyn | 12 | Aqua |
Cyfrif ffibr | Strwythur | Ffibrau fesul tiwb | Diamedr tiwb rhydd (mm) | Diamedr CSM / diamedr pad (mm) | Trwch Enwol o Siaced fewnol (mm) | Trwch enwol siaced allanol(mm) | Diamedr cebl (mm) | Cebl Pwysau (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2±0.1 | 2.6/2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8±0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5±0.1 | 2.8/2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5±0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5±0.1 | 3.4/4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0±0.5 | 190 |
PECYN
Rhaid i ddeunydd y drwm fod yn bren mygdarthu.3km / Drwm: 1200 * 1200 * 750mm;
Gellir addasu hyd y disg yn unol â gofynion y cwsmer
MARW
Argraffu jet inc lliw gwyn, Marc Cebl: Brand, Math o gebl, math o ffibr a chyfrif, Blwyddyn gweithgynhyrchu a marcio Hyd.
Adeilad Ffatri
Manylion Pacio
1. 1-3km/rîl bren, mae darnau eraill o'r cebl hefyd ar gael yn unol â gofynion y prynwr
2. Un reel bren o'r cebl wedi'i bacio mewn carton
Amser cludo: bydd 1-500km yn cael ei gludo mewn 8 diwrnod, gellir trafod mwy na 500km